Crible Vibrant
Le crible vibrant est un type de matériel de criblage de niveau international, élaboré par notre société sur la base d'absorber les avantages des cribles traditionnels et la technologie avancée à l'étranger. Il est largement utilisé pour le classement et la sélection des matériaux dans les domaines suivants: les minéraux, les carrières, les matériaux de construction, de conservation de l'eau et l'hydroélectricité, le transport, l'industrie chimique, de la fusion, et ainsi de suite

Caractères du crible vibrant:
1) Haute efficacité de crible
2) Haute capacité et fiabilité
3) Longue durée de vie de roulement
4) Entretien facile
Data technique du crible vibrant:
| Spécification du crible vibrant: | ||||||||
| Type | CribleSpec (mm) | Couche du crible | Reseau du crible (mm) | Ouverture alimentaire(mm) | Capacité (t/h) | Puissance (kw) | Fréquence vibrante(r/min) | Double Amplitude (mm) |
| YK1237 | 1200x3700 | 1 | 4~50 | ≤200 | 10~80 | 5.5x2 | 960 | 4~8 |
| 2YK1237 | 1200x3700 | 2 | 4~50 | ≤200 | 10~80 | 5.5x2 | 960 | 4~8 |
| 2YK1548 | 4800x1500 | 2 | 3~100 | ≤400 | 30~275 | 15 | 870 | 5~9 |
| 3YK1548 | 4800x1500 | 3 | 3~100 | ≤400 | 47~275 | 15 | 870 | 5~9 |
| 2YK1848 | 4800x1800 | 2 | 3~100 | ≤400 | 56~330 | 18.5 | 870 | 5~9 |
| 3YK1848 | 4800x1800 | 3 | 3~100 | ≤400 | 56~330 | 18.5 | 870 | 5~9 |
| 2YK1860 | 6000x1800 | 2 | 3~100 | ≤400 | 65~586 | 22 | 870 | 5~9 |
| 3YK1860 | 6000x1800 | 3 | 3~100 | ≤400 | 65~586 | 22-30 | 870 | 5~9 |
| 2YK2160 | 6000x2100 | 2 | 3~100 | ≤400 | 81~720 | 30 | 730 | 5~9 |
| 3YK2160 | 6000x2100 | 3 | 5~100 | ≤400 | 81~720 | 30~37 | 930 | 7~9 |
| 4YK2160 | 6000x2100 | 4 | 5~100 | ≤450 | 66~720 | 45 | 740 | 8 |
| 2YK2460 | 6000x2400 | 2 | 3~150 | ≤400 | 150~810 | 30 | 730 | 8 |
| 3YK2460 | 6000x2400 | 3 | 5~150 | ≤200 | 450~650 | 37 | 740 | 8 |
| 4YK2460 | 6000x2400 | 4 | 5~150 | ≤200 | 450~650 | 45 | 740 | 8 |
Bienvenue à la société de Zenith de Shanghai.
Pour nous contacter par notre site web,veuillez utiliser cette formule ci-dessous.Si vous voulez nous téléphoner,prière de cliquer ici de voir notre annulaire du téléphone
E-mail:sales@zenithcrusher.net
© Copyright 2000-2010, La société de zenith de Shanghai. All Rights Reservd
Quartz Crushing Plant|Concasseur |Concasseur à mâchoires|Concasseur Giratoire|Broyage Moulin|Crusher|Jaw Crusher |Stone Crusher |Vibrating Screen |Trituradora
© Copyright 2000-2010, La société de zenith de Shanghai. All Rights Reservd
Quartz Crushing Plant|Concasseur |Concasseur à mâchoires|Concasseur Giratoire|Broyage Moulin|Crusher|Jaw Crusher |Stone Crusher |Vibrating Screen |Trituradora
